97在线免费观看视频_亚洲天堂在线播放_国产黄色淫荡视频网站_国产91亚洲精品_草莓视频未满十八

歡迎進入坯布網(wǎng),找坯布、常規(guī)品種、半制品、庫存現(xiàn)貨應有盡有!

常規(guī)品種

網(wǎng)羅梭織針織行業(yè)常用坯布現(xiàn)貨品種,集中列表,詳列坯布價格,克重,成份等數(shù)據(jù),是您忠實的助手

當前位置: 首頁 > 常規(guī)品種

排序方式:

價格區(qū)間:

 - 
品名 成份 紗支 密度 門幅 克重 組織 彈力 工藝 織機 布邊 報價 價格 供貨
全棉紗卡 100%C 21x21 108x58 47" 202g/㎡ 3/1斜 無彈 - 劍桿 毛邊 7.40 - 1218 家
滌棉紗卡 T65/C35 21x21 108x58 47" 202g/㎡ 3/1斜 無彈 - 有梭 光邊 6.70 - 1212 家
CVC系列 CVC60/40 21x21 108x58 63" 203g/㎡ 3/1斜 無彈 - 噴氣 毛邊 9.10 - 1212 家
滌棉紗卡 T80/C20 21x21 108x58 63" 242g/㎡ 3/1斜 無彈 - 有梭 光邊 7.40 - 1218 家
全棉紗卡 100%C 21x21 108x58 63" 202g/㎡ 3/1斜 無彈 - 劍桿 毛邊 8.00 - 1215 家
全棉紗卡 100%C 21x21 108x58 63" 202g/㎡ 3/1斜 無彈 - 噴氣 毛邊 8.40 - 1212 家
滌棉紗卡 T80/C20 42/2x21 124x69 63" 227g/㎡ 3/1斜 無彈 - 噴氣 毛邊 10.60 79 家
滌棉紗卡 T65/C35 21x21 108x58 63" 202g/㎡ 3/1斜 無彈 - 噴氣 毛邊 7.70 - 1213 家
CVC系列 CVC60/40 21/2x10 72x40 63" 277g/㎡ 平紋 無彈 - 噴氣 毛邊 12.30 - 234 家
全棉紗卡 100%C 16x12 108x56 63" 292g/㎡ 3/1斜 無彈 - 噴氣 毛邊 10.00 - 443 家
CVC系列 CVC60/40 16x12 108x56 63" 292g/㎡ 3/1斜 無彈 - 噴氣 毛邊 11.40 - 443 家
人字斜,魚骨紋 100%C 16x12 108x56 63" 292g/㎡ 人字斜 無彈 - 噴氣 毛邊 10.70 - 442 家
全棉斜紋 100%C 32x21 133x78 67" 205g/㎡ 2/1斜 無彈 - 劍桿 毛邊 9.60 - 170 家
全棉帆布 C100% 21/2x10 72x42 63" 280g/㎡ 平紋 無彈 - 劍桿 毛邊 11.30 - 235 家
滌棉紗卡 T65/C35 16x12 108x56 63" 292g/㎡ 3/1斜 無彈 - 噴氣 毛邊 10.10 - 443 家
人字斜,魚骨紋 100%C 16x12 108x58 63" 296g/㎡ - 無彈 - 劍桿 毛邊 13.50 - 442 家
全棉紗卡 100%C 16x12 108x56 63" 292g/㎡ 3/1斜 無彈 - 劍桿 毛邊 9.80 - 442 家
全棉破卡/亂紋 100%C 16x12 108x56 63" 292g/㎡ 破斜 無彈 - 劍桿 毛邊 10.50 - 442 家
CVC系列 CVC60/40 16x12 108x56 63" 292g/㎡ 3/1斜 無彈 - 劍桿 毛邊 10.60 - 442 家
滌棉平紋 T65/C35 21/2x10 72x40 63" 277g/㎡ 平紋 無彈 - 噴氣 毛邊 11.10 - 233 家
 «上一頁   1   …   3   4   5   6   7   8   9   …   11   下一頁»  共 225 條 / 12 頁
客服 二維碼 意見反饋