97在线免费观看视频_亚洲天堂在线播放_国产黄色淫荡视频网站_国产91亚洲精品_草莓视频未满十八

歡迎進(jìn)入坯布網(wǎng),找坯布、常規(guī)品種、半制品、庫(kù)存現(xiàn)貨應(yīng)有盡有!

常規(guī)品種

網(wǎng)羅梭織針織行業(yè)常用坯布現(xiàn)貨品種,集中列表,詳列坯布價(jià)格,克重,成份等數(shù)據(jù),是您忠實(shí)的助手

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 梭織布 > 全棉目錄
品名 成份 紗支 密度 門(mén)幅 克重 組織 彈力 工藝 織機(jī) 布邊 報(bào)價(jià) 價(jià)格 供貨
全棉帆布 C100% 10/4x10/4 35x23 63" 593g/㎡ 平紋 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 17.50 - 13 家
全棉紗卡 100%C 40/2x20/2 120x64 63" 317g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 噴氣 毛邊 16.00 - 1 家
全棉紗卡 100%C 30/2x30 112x54 63" 317g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 噴氣 毛邊 15.30 - 1 家
全棉紗卡 100%C 32/2x10 112x54 63" 317g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 噴氣 毛邊 14.80 - 24 家
全棉燈芯絨 11條 100%C 12x16 64x128 63" 310g/㎡ 燈芯絨 無(wú)彈 氣流紡 劍桿 毛邊 14.50 - 35 家
全棉帆布 C100% 10/3x10/3 39x25 63" 485g/㎡ 平紋 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 14.50 - 39 家
全棉紗卡 100%C 32/2x10 112x54 63" 317g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 14.40 - 24 家
全棉起絨布 100%C 21x10 88x88 64" 332g/㎡ 平紋 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 13.90 - 11 家
全棉雙層布 100%C CF32x16+7 165x90 63" 304g/㎡ 平紋 無(wú)彈 - 噴氣 毛邊 13.90 - 1 家
全棉貢緞 100%C 21x10 88x88 64" 332g/㎡ 直貢 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 13.70 - 11 家
全棉貢緞 100%C 32x10 150x70 63" 307g/㎡ 直貢 無(wú)彈 - 噴氣 毛邊 13.60 - 1 家
全棉紗卡 100%C 7x6 68x40 63" 418g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 13.30 - 4 家
全棉雙層布 100%C 32+40/2x32+10 130x106 63" 313g/㎡ 小提花 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 13.00 - 1 家
全棉雙層布 100%C 32x32+10 128x98 63" 352g/㎡ 平紋 無(wú)彈 - 噴氣 毛邊 13.00 - 2 家
特殊品種 100%C 32x32+10 128x112 63" 388g/㎡ 平紋 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 12.90 - 5 家
全棉雙層布 100%C 32x32+10 126x108 63" 376g/㎡ 平紋 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 12.50 - 11 家
全棉雙層布 100%C 32x32+10 128x108 63" 378g/㎡ 平紋 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 12.50 - 11 家
全棉破卡/亂紋 100%C 7x7 68x38 63" 390g/㎡ 破斜 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 12.30 - 110 家
全棉帆布 C100% 16+16x7 104x40 63" 312g/㎡ 平紋 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 12.30 - 1 家
全棉紗卡 100%C 10x10 80x46 63" 322g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 12.00 - 1 家
 «上一頁(yè)   1   下一頁(yè)»  共 39 條 / 2 頁(yè)
客服 二維碼 意見(jiàn)反饋