97在线免费观看视频_亚洲天堂在线播放_国产黄色淫荡视频网站_国产91亚洲精品_草莓视频未满十八

歡迎進(jìn)入坯布網(wǎng),找坯布、常規(guī)品種、半制品、庫(kù)存現(xiàn)貨應(yīng)有盡有!

常規(guī)品種

網(wǎng)羅梭織針織行業(yè)常用坯布現(xiàn)貨品種,集中列表,詳列坯布價(jià)格,克重,成份等數(shù)據(jù),是您忠實(shí)的助手

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 梭織布 > 全棉目錄
品名 成份 紗支 密度 門(mén)幅 克重 組織 彈力 工藝 織機(jī) 布邊 報(bào)價(jià) 價(jià)格 供貨
全棉經(jīng)竹節(jié)紗卡 100%C 8+7竹x10 70x44 63" - 3/1斜 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 12.50 1 家
防靜電系列 100%C 21/2x10 70x42 63" 267g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 噴氣 毛邊 15.10 - 1 家
防靜電系列 100%C 21/2+Ax10+A 70x42 63" 290g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 噴氣 毛邊 15.10 - 1 家
全棉紗卡 100%C 7x6 68x40 63" 418g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 13.30 - 4 家
全棉紗卡 100%C 36/2x24/2 114x57 63" 283g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 噴氣 毛邊 15.50 - 14 家
全棉紗卡 100%C 20x16 128x60 47" 260g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 有梭 光邊 8.50 - 1 家
全棉紗卡 100%C 20x16 128x60 63" 262g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 9.90 - 1 家
全棉破卡/亂紋 100%C 10x10 72x40 63" 286g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 10.30 - 1 家
全棉經(jīng)竹節(jié)紗卡 100%C 10+10竹x10 78x52 63" - 3/1斜 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 13.30 - 1 家
全棉紗卡 100%C 30/2x30 112x54 63" 317g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 噴氣 毛邊 15.30 - 1 家
全棉紗卡 100%C 10x10 80x46 63" 322g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 12.00 - 1 家
全棉紗卡 100%C 40/2x20/2 120x64 63" 317g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 噴氣 毛邊 16.00 - 1 家
全棉紗卡 100%C 10x10 74x44 63" 302g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 噴氣 毛邊 10.30 - 2 家
全棉紗卡 100%C 10x10 72x40 63" 287g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 10.20 - 1 家
防靜電系列 100%C 21+Ax16+A 128x60 63" 261g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 噴氣 毛邊 13.60 - 3 家
全棉紗卡 100%C 20x16 128x60 63" 260g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 噴氣 毛邊 10.00 - 1 家
全棉紗卡 100%C 20x20 108x58 63" 212g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 噴氣 毛邊 9.20 - 1 家
全棉紗卡 100%C 32x10 125x67 63" 271g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 10.90 - 1 家
全棉紗卡 100%C 40x21 175x90 63" 219g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 精梳 噴氣 毛邊 11.60 - 1 家
全棉紗卡 100%C 21x7 133x43 65" 319g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 10.30 - 1 家
 «上一頁(yè)   1   …  下一頁(yè)»  共 43 條 / 3 頁(yè)
客服 二維碼 意見(jiàn)反饋