97在线免费观看视频_亚洲天堂在线播放_国产黄色淫荡视频网站_国产91亚洲精品_草莓视频未满十八

歡迎進(jìn)入坯布網(wǎng),找坯布、常規(guī)品種、半制品、庫(kù)存現(xiàn)貨應(yīng)有盡有!

常規(guī)品種

網(wǎng)羅梭織針織行業(yè)常用坯布現(xiàn)貨品種,集中列表,詳列坯布價(jià)格,克重,成份等數(shù)據(jù),是您忠實(shí)的助手

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 梭織布 > 全棉目錄
品名 成份 紗支 密度 門(mén)幅 克重 組織 彈力 工藝 織機(jī) 布邊 報(bào)價(jià) 價(jià)格 供貨
全棉雙經(jīng)雙緯帆布 C100% 10+10x10+10 72x42 63" 292g/㎡ 平紋 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 10.20 - 1 家
全棉帆布 C100% 10+10x6 86x33 63" 360g/㎡ 平紋 無(wú)彈 - 噴氣 毛邊 10.90 - 1 家
全棉帆布 C100% 10+10x7 72x29 63" 286g/㎡ 平紋 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 9.40 - 11 家
全棉帆布 C100% 10+10x7 72x31 63" 297g/㎡ 平紋 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 9.70 - 5 家
全棉經(jīng)竹節(jié)紗卡 100%C 10+10竹x10 78x52 63" - 3/1斜 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 13.30 - 1 家
全棉竹節(jié)雙面斜 100%C 10+11竹x10 78x52 63" - 雙面斜 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 12.80 - 5 家
全棉經(jīng)竹節(jié)紗卡 100%C 10+8竹x10 68x44 63" - - 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 12.30 2 家
全棉帆布 C100% 10/2x10/2 43x27 63" 358g/㎡ 平紋 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 11.30 - 22 家
全棉帆布 C100% 10/3x10/3 39x25 63" 485g/㎡ 平紋 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 14.50 - 39 家
全棉帆布 C100% 10/4x10/4 35x23 63" 593g/㎡ 平紋 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 17.50 - 13 家
全棉細(xì)布 C100% 100x100 90x88 65" 45g/㎡ 平紋 無(wú)彈 精梳 噴氣 毛邊 6.70 - 1 家
全棉帆布 C100% 10x10 72x40 47" 286g/㎡ 平紋 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 8.00 - 1 家
全棉帆布 C100% 10x10 72x40 63" 286g/㎡ 平紋 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 10.30 - 1 家
全棉帆布 C100% 10x10 72x40 63" 286g/㎡ 平紋 無(wú)彈 - 噴氣 毛邊 10.30 - 1 家
全棉破卡/亂紋 100%C 10x10 72x40 63" 286g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 10.30 - 1 家
全棉強(qiáng)捻皺布 100%C 10x10 27x25 67" 133g/㎡ 平紋 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 7.70 - 1 家
全棉雙面斜 100%C 10x10 72x48 63" 307g/㎡ 雙面斜 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 10.60 - 1 家
全棉紗卡 100%C 10x10 72x40 63" 287g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 劍桿 毛邊 10.20 - 1 家
全棉紗卡 100%C 10x10 72x40 63" 287g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 噴氣 毛邊 9.80 - 1 家
全棉紗卡 100%C 10x10 74x44 63" 302g/㎡ 3/1斜 無(wú)彈 - 噴氣 毛邊 10.30 - 2 家
 «上一頁(yè)   1   …   3   4   5   6   7   8   9   …   18   下一頁(yè)»  共 367 條 / 19 頁(yè)
客服 二維碼 意見(jiàn)反饋